ARIM sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 33
58 – 500 Jelenia Góra
+48 (0 75) 767 25 28
fax: +48 (0 75) 767 25 27
biuro@arim.com.pl
ul. Karola Miarki 33
58 – 500 Jelenia Góra
+48 (0 75) 767 25 28
fax: +48 (0 75) 767 25 27
biuro@arim.com.pl
Realizacje
Wybrane realizacje
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Nawierzchnie zewnętrzne
| Nazwa obiektu | Powierzchnia | Realizacja | ||
| Budowa kompleksu sportowego w ramach " Moje Boisko-Orlik 2012" w Sycowie | 1860m2, 613,11m2 | trawa syntetyczna UNIECOGREEN VG620 Mono Top, poliuretan ELTAN 2S | ||
| Budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr VI przy ul. Hutniczej 45 we Wrocławiu | 1320m2 | poliuretan BSG TETRAPUR IV | ||
| Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz boiska do gry w softbal przy ZS nr 1 z OS w Brzegu | 1860m2, 613,11m2 | trawa syntetyczna UNIECOGREEN VG620 Mono Top, poliuretan ELTAN N | ||
| Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Lublinie ( boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, bieżnia) | 987,39m2, 1086,24m2 | trawa syntetyczna EDEL ELITE LSR 20/22, poliuretan ELTAN N | ||
| Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Zbąszynek | 1860m2, 613,11m2 | trawa syntetyczna UNIECOGREEN VG620 Mono Top, poliuretan ELTAN N | ||
| Budowa Szkolnego boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz skoczni w dal z rozbiegiem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Oleśnicy | 766,7m2, 174m2 | trawa syntetyczna UNIECOGREEN VG620 Mono Top, poliuretan EPDM | ||
| Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żychlinie (boisko wielofunkcyjne) | 558m2 | poliuretan ELTAN 2S | ||
| Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu " Moje Boisko-Orlik 2012" w Szkole Podstawowej w Strzegocinie | 1860m2, 613,11m2 | trawa syntetyczna UNIECOGREEN VG 620 Mono Top, poliuretan ELTAN 2S | ||
| Przebudowa boiska Szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu (boisko wielofunkcyjne, bieżnia) | 1166m2, 281,25m2 | trawa syntetyczna EDEL ELITE LSR 20, poliuretan ELTAN N | ||
| Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie (kort tenisowy, boisko do siatkówki, koszykówki, badmintona, boisko treningowe) | 1208m2, 1395,66m2 | trawa syntetyczna EDEL ELITE LSR 20, poliuretan ELTAN P | ||
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu | 1366,89m2 | poliuretan ELTAN N | ||
| Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Bełżec | 613,11m2, 1860m2 | poliuretan ELTAN 2S, trawa syntetyczna DD Challenge Pro 60 | ||
| Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim | 1860m2, 1500m2 | trawa syntetyczna DD Challenge Pro 60 , poliuretan ELTAN 2S | ||
| Budowa mini boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie stadionu miejskiego w Jastrzębiu Zdroju | 684m2 | trawa syntetyczna VG 520 MONO TOP UNIECCOGREN | ||
| Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie | 608m2 | poliuretan ELTAN N | ||
| Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Tczewie | 924m2 | trawa syntetyczna EDEL ELITE LSR 20/22 | ||
| Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży" | 968m2 | trawa syntetyczna Edel Elite Paddle 66 | ||
| Budowa kompleksu sportowego " Moje Boisko -Orlik 2012" w Jedlinie Zdroju w rejonie ul. Bloki kolejowe-etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zapleczem i placem zabaw | 613,11m2 | poliuretan ELTAN N | ||
| Budowa kompleksu " Moje Boisko-Orlik 2012" w Bielsku Podlaskim | 1860m2, 1300m2 | trawa syntetyczna Edel Xcel 60, poliuretan ELTAN N | ||
| Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Modlnica | 1188m2 | trawa syntetyczna DD Crown Multi | ||
| Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Przedborzu | 1860m2, 633,75m2 | trawa syntetyczna DD Challenge Pro 60 z refleksem, poliuretan ELTAN N | ||
| Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku | 416m2, 369,4m2 | trawa syntetyczna EDEL ELITE PP20, poliuretan ELTAN N | ||
| Modernizacja-przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Turzy Małej | 1056m2 | poliuretan ELTAN N | ||
| Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". | 1860m2 | boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy (piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis) | ||
| Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku. | 1161m2 | boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, bieżnia poliuretanowa 80 m2 | ||
| Rybnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 1188m2 | boisko wielofunkcyjne poliuratanowe. | ||
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lwówku Śląskim | 968m2 | boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka). | ||
| Wykonanie boisk sportowych przy ul. Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" | 1860m2, 613,11m2 | boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, wyposażenie boisk w sprzęt sportowy (piłka nożna, siatkówka, koszykówka). | ||
| Przebudowa boiska szkolnego przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. | 1102,50m2 | boisko wielofunkcyjne poliuratanowe, obrzeża betonowe. | ||
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Mirków, działka nr ewidencyjny 250/2, obręb Mirków, Gmina Długołęka | 968m2 | boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy (piłka ręczna, koszykówka i siatkówka) | ||
| Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Pruszowice, działka nr ewidencyjny 44/5, obręb Pruszowice, gmina Długołęka | 448m2 | boisko wielofunkcyjne poliuretanowe, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy (piłka ręczna, koszykówka i siatkówka) | ||
| Remont boisk i placów szkolnych zniszczonych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w dniach 25-26.06.2009r.-etap II - część 1 - Remont boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach | 902m2 | boisko wielofunkcyjne poliuretanowe | ||
| Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu | 1500m2 | boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej |
Nawierzchnie wewnętrzne
| Nazwa obiektu | Powierzchnia | Nawierzchnia | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole szkół ponadpodstawowych, ul. Główna 11, 89-650 Chojnice | 590,98m2 | Linodur | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 15, ul. Czerkaska 8, 85-641 Bydgoszcz | 1123,19m2 | Parkiet | ||
| Pomieszczenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, al.. Miła 2, 59-500 Złotoryja | 260m2 | Wykładzina Lentex | ||
| Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Przyjaźni, Przyjaźń nr 125, 83-331 Przyjaźń | 641m2 | Linodur | ||
| Sala sportowa przy Zespole szkół Elektronicznych w Lublinie, ul. Wojciechowska 38, 20-258 Lublin | 439,11m2 | Poliuretan | ||
| Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej, ul. Szkolna22a, 86-160 Warlubie | 56,19m2 | Linodur | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa Zdrój | 183,13m2 | Linodur | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim, ul. szkolna 6, 64-117 Krzycko Wielkie | 176,46m2 | Linodur | ||
| Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 2, ul. Bora Komorowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz | 170,7m2 | Linodur | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin | 310,75m2 | Linodur | ||
| Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej, ul. BP. M. Kozala 3, 22-900 Kozienice | 300m2 | Parkiet | ||
| Sala gimnastyczna w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32, 95-020 Andrespol | 646,1m2 | Parkiet | ||
| Remont parkietów - Gimnazjum w Środzie Śląskiej, ul. Kościuszki 62, 55-300 Środa Śląska | 579m2 | Parkiet, Kafelki | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Staszica 18, 89-100 Nakło nad Notecią | 194m2 | Parkiet | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Staszica 4, 26-220 Stąporków | 210,31m2 | Parkiet | ||
| sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 2, ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin | 579m2 | Parkiet | ||
| Sala gimnastyczna przy Szkole w Żelkowie, działka 161, 76-222 Główczyce | 415m2 | Linodur Sport | ||
| Sala gimnastyczna w Nowej Cerkwii, ul. szkolna 11, 89-620 Chojnice | 288m2 | Linodur Sport | ||
| Sala gimnastyczna w Zespole Szkół, ul. Paderewskiego 5/11, 87-100 Toruń | 679m2 | Parkiet | ||
| Sala gimnastyczna w Kosobudach, ul. Szkolna 20, 89-632 Brusy | 240m2 | Linodur Sport | ||
| Sala gimnastyczna w Centrum Sportu i Trekreacji w Dźwirzynie, ul. Słoneczna, 78-131 Dźwirzyno | 1276m2 | Linodur Sport | ||
| Sala gimnastyczna w Szkole Policji, ul. Głowackiego 8, 76-200 Słupsk | 500m2 | Poliuretan | ||
| Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5, 47-223 Stare Koźle | 280m2 | Grabo Sport | ||
| Sala gimnastyczna w Smęgorzewie 225, 33-202 Smęgorzów | 288m2 | Parkiet | ||
| Sala gimnastyczna przy Szkole Podstaowej nr 6, ul. Uniejowska 199, 98-200 Sieradz | 360m2 | Linodur Sport | ||
| Hala widowiskowo-sportowa w Złotowie, ul. Bohaterów Westerplatte, 77-400 Złotów | 1088m2 | Linodur Sport | ||
| Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Krzywa 52, 59-225 Chojnów | 425m2 | Parkiet | ||
| Sala gimnastyczna w Baruchowie, działka nr 167, 168/2, 87-821 Baruchowo | 1006,74m2 | Linodur Sport | ||
| Hala sportowa przy Szkole Podstawoej i Gimnazjum w Wiznej, ul. Plac Kapitana Raginisa 12, 18-430 Wiźna | 570m2 | Conipur | ||
| Sala sportowa przy Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 96-330 Puszcza Mariańska | 286m2 | Parkiet | ||
| Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Spacerowa 90, 90-220 Zduńska Wola | 185,85m2 | Linodur Sport | ||
| Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1, ul. Polna 1, 88-190 Barcin | 510m2 | Linodur Sport | ||
| Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej, Maszkienice 51, 32-828 Biadoliny Szlacheckie | 350m2 | Forbo Marmoleum | ||
| Sala gimnastyczna w Rzekuniu przy Szkole Podstawowej, ul. Nowa 7, 07-441 Rzekuń | 691m2 | Forbo Marmoleum | ||
| Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, ul. Sprzymierzonych 6, 57-340 Duszniki Zdrój | 130m2 | Marmoleum Sport | ||
| Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mieszka I, 78-320 Połczyn Zdrój | 1374,4m2 | Parkiet | ||
| Sala Sportowa, Kulesze Kościelne | 730 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka | 1130 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Ciepłowody | 1270 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Rybnik | 500 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32-800 Brzesko | 1070 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Gimnazjum nr 2, ul.Kozielska 35, Strzelce Opolskie | 1150 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Puławy | 500 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna, Wieniawa | 700 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Stare Pole | 700 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Gimnazjum, ul.Główna 172a, Stare Bogaczowice | 650 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Królewska 12, Głogów | 550 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Kluczbork | 1160 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| 11-532 Wilkasy | 650 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Gimnazjum Publiczne, 17-306 Dziadkowice | 550 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Gimnazjum w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2 18-208 Kulesze Kościelne | 760 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Publiczne Gimnazjum, ul. Gałczyńskiego 2 A, 12-221 Ruciane-Nida | 700 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Sala Sportowa w Łęczycach | 750 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Zespół Szkół nr 5, ul. Wł. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk | 500 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Zespół Szkół w Rucianem-Nidzie | 1100 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 05-540 Uwieliny | 500 m2 | parkiet | ||
| Szkoła Podstawowa, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski | 1100 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina Zdrój | 540 m2 | Mondo Sport | ||
| Zespół Edukacyjno-Sportowy, ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa-Ursynów | 500 m2 | parkiet | ||
| Kompleks Edukacyjny, ul. Łokietka 2, Osiedle Piastów III | 820 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Gimnazjum w Muszynie, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna | 780 m2 | panel drewniany | ||
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, ul. Kasprowicza 1, 37-500 Jarosław | 850 m2 | parkiet | ||
| Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Różana, ul. Szkolna 3, 06-230 Różan | 1100 m2 | parkiet | ||
| Zespół Szkół Sportowych w Supraślu,ul. Piłsudskiego 1 | 850 m2 | parkiet | ||
| Zespół Szkół w Lipkach Wielkich, ul. Nowa 16, 66-431 Santok | 850 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa, ul. Wojska Polskiego 16, 89-526 Lubiewo | 510 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła w Wyrzysku | 500 m2 | trawa syntetyczna DD Forte | ||
| ul.Chopina 1, 87-320 Górzno | 1300 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Gimnazjum nr 1, Bielsk k/Płocka | 950 m2 | parkiet | ||
| Publiczne Gimnazjum, Istebna 550, 43-470 Istebna | 850 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Powstańców 1863 r. ul. Kawęczyńska 2, Warszawa | 730 m2 | parkiet | ||
| Gimnazjum nr 10, ul. Siemiradzkiego 2, 71-331 Szczecin | 530 m2 | parkiet | ||
| Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kusocińskiego, Kłodzk | 1100 m2 | parkiet | ||
| Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Śląskiej, Chocianowice 78, 46-280 Lasowice Małe | 650 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Sala Sportowa przy Gimnazjum, Małkinia | 1300 m2 | parkiet | ||
| Sala Sportowa przy Gimnazjum, Ostaszewo | 700 m2 | parkiet | ||
| Sala Sportowa przy Gimnazjum - Szkoła Policyjna, Gdańsk | 700 m2 | parkiet | ||
| Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Przerwy-Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice | 1500 m2 | parkiet | ||
| Zespół Szkół - Gimnazjum w Żdanowie im Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, 22-400 Żdanów | 1000 m2 | konstrukcja ARIM SPORT / Double | ||
| Hala Sportowa, ul. Parkowa 6, 95-045 Parzęczew | 700 m2 | Tarkett Omnisport Training | ||
| Szkoła Podstawowa w Raczkach | 1100 m2 | Gamrat Sport | ||
| Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 2, 42-450 Łazy | 160 m2 | parkiet | ||
| Szkoła Podstawowa, 56-416 Grabowno Wielkie 56 | 500 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Hala Sportowo-Widowiskowa przy Zespole Szkół, ul Kujawska 20, 88-153 Kruszwica | 1150 m2 | Gamrat Sport | ||
| Sala Sportowa, ul. Kownackiego 4, Oborniki Śląskie | 990 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa w Chróścinie | 700 m2 | parkiet | ||
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,Stemplew 35, 99-140 Świnice Wareckie | 500 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Zespół Szkół w Kamyku, 42-125 Kamyk | 500 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gzach | 650 m2 | parkiet | ||
| Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim | 1050 m2 | Polyflor XL | ||
| Hala Sportowa w Ropczycach | 1200 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Jedlnie | 610 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa w Branicach | 760 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Hala Sportowa w Mircu | 720 m2 | parkiet | ||
| Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice | 770 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa w Strumieniu | 760 m2 | parkiet | ||
| Hala Sportowa, 95-041 Gałków Duży | 500 m2 | parkiet | ||
| Szkoła Podstawowa im. Marszałka Jóżefa Piłsudskiego, ul. Sejneńska, Wiżajny | 1300 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Szkoła Podstawowa w Suchożebrach | 650 m2 | parkiet | ||
| Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej | 750 m2 | Linodur DD Sport gr.4 mm | ||
| Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Iwaniskach | 650 m2 | parkiet |
Powyższa lista naszych realizacji ukazuje, jak szeroki jest zakres działania naszej firmy zarówno pod względem różnorodności nawierzchni jak obszaru działania. Pełna lista wykonanych przez firmę ARIM SPORT nawierzchni sportowych i obiektowych dostępna jest w firmie.
Firma ARIM swoją działalność prowadzi na terenie całej Polski, a wykonywane prace cechuje wysoki profesjonalizm.







